Общая характеристика
| Серия, тип проекта | |||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||
| Описание местоположения 30 м от здания ДК | |||||||||||||
| Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
| жилой дом | |||||||||||||
| Тип жилого дома | |||||||||||||
| Многоквартирный дом | |||||||||||||
| Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
| 1980 | |||||||||||||
| Материал стен | |||||||||||||
| Каменные, кирпичные | |||||||||||||
| Тип перекрытий | |||||||||||||
| Железобетонные | |||||||||||||
| Этажность | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Количество подъездов | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Количество лифтов | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
| 786.60 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 702.60
|
|||||||||||||
| Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
| 84.00 | |||||||||||||
| Площадь участка, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Инвентарный номер | |||||||||||||
| 110101000000187 | |||||||||||||
| Кадастровый номер участка | |||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||
| Количество квартир | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| Количество жителей | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| Количество лицевых счетов | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| Конструктивные особенности дома 731 кирпичный | |||||||||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||||||||
| Класс энергоэффективности | |||||||||||||
| Не присвоен | |||||||||||||
| Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
| Не проводился | |||||||||||||
| Дата начала приватизации | |||||||||||||
| 27.10.2009 | |||||||||||||
| Общая степень износа 731 | |
| 37.10% | |
| Степень износа фундамента 731 | |
| 35.50% | |
| Степень износа несущих стен 731 | |
| 37.10% | |
| Степень износа перекрытий 731 | |
| 37.10% |